Teks
Statistik Deskriptif
Tidak Tersedia Deskripsi
19000222104 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0484 | 519.53 SOE s | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
16BOPTN0483 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0482 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0481 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
16BOPTN0480 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA3084 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000221473 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
20000222474 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222076 | 519.53 SOE s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-11-01) |
Tidak tersedia versi lain