Teks
Struktur Beton Bertulang Tahan Gempa
Tidak Tersedia Deskripsi
19000221428 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000220601 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000221066 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000221068 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000221069 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
19000221067 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
19000220876 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
19000220195 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
18000226353 | 693.5 ANU s | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
19000220309 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
21000220229 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220290 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
21000220356 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221095 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000221991 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000223251 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000224524 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000224515 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
22000220324 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220462 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220392 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221098 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Repair |
22000221616 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000222113 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
22000222483 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
22000222497 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Delete |
23000222900 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000222955 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000223340 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224025 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000225090 | 693.5 ANU s | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain