Teks
Epidemiologi Penyakit Menular
Tidak Tersedia Deskripsi
20000222406 | 614.4 MAS e | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
20000222546 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000220054 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000220544 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000221112 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222117 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000222674 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223233 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000220823 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000221796 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
24000220796 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-26) |
24000222091 | 614.4 MAS e | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain