Teks
Analisis Keandalan Struktur
Tidak Tersedia Deskripsi
22000220572 | 624.17 JOH a | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
22000223087 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000220080 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000220383 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000222332 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000222333 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224244 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224522 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224915 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000224913 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221080 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221307 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221274 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221361 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221585 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223974 | 624.17 JOH a | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain