Teks
Pemerintahan Daerah di Indonesia, Inggris, Prancis, dan Belanda : Suatu Kajian Perbandingan
Tidak Tersedia Deskripsi
22006221296 | 352.1509598 DIA p | Ruang Lounge Buku Karya Dosen (LBKD) Lt. 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
22006221295 | 352.1509598 DIA p | Ruang Lounge Buku Karya Dosen (LBKD) Lt. 3 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
24000222740 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222538 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222769 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222768 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222835 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222836 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222837 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223269 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223718 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223444 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223868 | 352.1509598 DIA p | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain