Teks
Mengukur kinerja pelayanan dan kepuasan konsumen : Service perforformance and custumer satisfaction measurement
Tidak Tersedia Deskripsi
22000225978 | 658.812 BAH M | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
23000220113 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000220114 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000221305 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000221870 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000222877 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000221775 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000222443 | 658.812 BAH M | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain