Teks
Statistik
Koleksi Buku Pustaka Pusat Unand
51900601401 | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia | |
51900601402 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601404 | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia | |
51900601405 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601406 | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia | |
51900601407 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601408 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601409 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601410 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-03-23) |
51900601411 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601412 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601413 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
CIND500B059 | 519.5 SPI s | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
51900602304 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900602306 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
51900601414 | 519.5 SPI s | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain