Teks
Pengantar Statistika
Tidak Tersedia Deskripsi
12HBM1W2178 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
12HBM1W1290 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
12REPAIR118 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
12REPAIR123 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-12) |
13HBMUA1008 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA1006 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
13HBMUA1002 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-09-19) |
13HBMUA1004 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA0540 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA0954 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
SIR14STK282 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA4189 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA4721 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000223201 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000224773 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000224588 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
18000224589 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
12REPAIR083 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
12REPAIR174 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
HBH14UA0539 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000223453 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000223883 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
22000222674 | 519.5 WAL p | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain