Obligasi Daerah:Aternatif Investasi bagi Masyarakat dan sumber Pendanaan Bagi Pemerintahan daerah
Tidak Tersedia Deskripsi
13BOPTN2243 | 323.65 BUD o | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
13BOPTN2242 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2241 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2240 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2245 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2244 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2232 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2234 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2233 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
13BOPTN2246 | 323.65 BUD o | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain