Teks
Elemen Struktur Beton Bertulang Geopolymer
Tidak Tersedia Deskripsi
19000220895 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000221140 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA0930 | 691.3 SUM e | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
HBH14UA0877 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA1052 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA1318 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA1279 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBH14UA1280 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0690 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0689 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0688 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0687 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0686 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0685 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM16UA0684 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA2255 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
HBM17UA2312 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000223964 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
18000225026 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000221179 | 691.3 SUM e | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain