Teks
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D
Tidak Tersedia Deskripsi
20000222100 | 001.42 SUG m | Ruang Cadangan - Sayap Kiri Lantai 2 | Tersedia - Peminjaman Terbatas |
20000222164 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000222204 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000222214 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
20000222627 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
20000223012 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
20000223047 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220237 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000220503 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi 2 - Sayap Kanan Lantai 1 | Tersedia |
21000220678 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
21000220932 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000221106 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
21000222643 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
22000220130 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000220131 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-05-27) |
22000223588 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223589 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223590 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-12-26) |
22000223591 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000223623 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
22000225139 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
23000220273 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000220420 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
24000223475 | 001.42 SUG m | Ruang Sirkulasi Utama - Sayap Kiri Lantai 1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain